Voor het seizoen 2024-2025 zijn de contributies vastgesteld in de ALV van april jl..
Een verenigingsjaar loopt van 1 augustus (lopend jaar) t/m 31 juli (volgend jaar).
Contributie | Kunstgras | ||
Type lid | veld | zaal | Bijdrage |
Senioren |
€ 365,00 | € 114,00 | € 30,00 |
Senioren Trimmers alleen trainen | € 242,00 | € 58,00 | € 30,00 |
- Toeslag Trimmers Hockey 7x7 (4x) per blok! | € 10,00 | ||
Senioren Trimmers + 7 wedstrijden op zondag | € 282,00 | € 58,00 | € 30,00 |
Oldstars leden (50% normale tarief) | € 121,00 | € 15,00 | |
Student (zie kopje studentenkorting, alleen op veld) | € 263,00 | € 114,00 | € 30,00 |
Jeugd O18 en O16 | € 345,00* | € 114,00** | € 30,00 |
Jeugd O14 en O12 | € 325,00* | € 114,00** | € 30,00 |
Jeugd O10 | € 294,00 | € 114,00 | € 30,00 |
Jeugd O9 | € 294,00 | € 52,00 | € 30,00 |
Jeugd O8 | € 205,00 | € 42,00 | € 30,00 |
Benjamins | € 113,00 | € 42,00 |
€ 30,00 |
Funkey G-Hockey |
€ 103,00 € 120,00 |
€ 42,00 |
€ 30,00 € 30,00 |
Niet spelende leden (geen training/competitie) | € 60,00 | ||
Donateurs | € 45,00 | ||
Jeugdleden alleen trainen | € 175,00 | € 30,00 | |
Maximale gezinscontributie | € 1.185,00 | (incl kunstgras, excl toeslagen en zaal) | |
*Toeslag 1e selectieteams dit seizoen | € 50,00 | ||
MO18-1, MO16-1, MO14-1, JO18-1, JO16-1 en JO14-1 | |||
* Toeslag 2e selectieteams dit seizoen | € 25,00 | ||
MO16-2 en MO14-2 | |||
**Toeslag selectieteams zaal dit seizoen | € 50,00 | |
|
Nog niet bekend |
|
|